Draadloze stofzuigers vergelijken
Accu, gebruiksgemak en kosten naast elkaar. Waar nog een gegeven of de juiste meetomstandigheid ontbreekt, staat onbekend met de reden. Dat telt niet als nadeel. Dit is bronnenonderzoek, geen eigen praktijktest.
Schuif opzij voor alle kolommen. Gebruik met het toetsenbord de pijltjestoetsen wanneer de tabel geselecteerd is.
| Kenmerk | Bosch Unlimited 6 BBS611BSC | Bosch Unlimited 7 BCS711A | Bosch Unlimited 9 BBS931WBA | Dreame R20 Pro | Dreame V20 Pro | Miele Triflex HX2 Cat & Dog | Philips 3000 Series XC3031/01 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cijfer | nog geen cijfer | nog geen cijfer | nog geen cijfer | nog geen cijfer | nog geen cijfer | nog geen cijfer | nog geen cijfer | nog geen cijfer | nog geen cijfer | nog geen cijfer |
| Telt al mee | 6 van 8 onderdelen | 5 van 8 onderdelen | 7 van 8 onderdelen | 6 van 8 onderdelen | 5 van 8 onderdelen | 5 van 8 onderdelen | 6 van 8 onderdelen | 4 van 8 onderdelen | 5 van 8 onderdelen | 4 van 8 onderdelen |
| Gebruikerservaringen | 8 passende ervaringen bekeken | 9 passende ervaringen bekeken | 5 passende ervaringen bekeken | 1 passende ervaring bekeken | 9 passende ervaringen bekeken | nog geen passende ervaringen | 5 passende ervaringen bekeken | 5 passende ervaringen bekeken | 5 passende ervaringen bekeken | 1 passende ervaring bekeken |
| Prijs | ~€178Bol.com, 30 oktober 2026 | ~€471Coolblue, 30 oktober 2026 | ~€199Bol.com, 30 oktober 2026 | ~€239Coolblue, 30 oktober 2026 | ~€357Coolblue, 30 oktober 2026 | ~€289Coolblue, 30 oktober 2026 | ~€391Coolblue, 30 oktober 2026 | ~€555Coolblue, 30 oktober 2026 | Accucontrole nodig | ~€319Coolblue, 30 oktober 2026 |
| Bekijk bij de winkels | nog geen gecontroleerd aanbod | |||||||||
| AccuLooptijd in normale stand | onbekend60 minuten geldt voor de handunit, 50 voor Eco en 12 voor max. Geen passende normale vloerlooptijd. | onbekend95 minuten betreft de handunit; Eco 80 en max 17 bewijzen geen normale vloerruntime. | onbekendTot 25 minuten normaal met elektrische zuigmond is een maximumclaim, geen vaste normale looptijd volgens het rekenprotocol. | onbekendTot 15 minuten Auto is een maximumclaim; geen geschikte vaste waarde of bronbereik. | onbekendTot 17 min Auto met elektrische vloerborstel is een maximumclaim en blijft uitgesloten. | onbekend90 minuten betreft Eco met kierenhulpstuk, geen normale stand met vloerborstel. | onbekend90 minuten betreft Eco met combinatiehulpstuk, geen normale stand met vloerborstel. | onbekend60 minuten solo, 30 in lage en 14 in hoge stand leveren geen normale vloerlooptijd op. | onbekend60 minuten Eco en 15 minuten Turbo leveren geen normale vloerruntime. | onbekendDe familiehandleiding, het Zwitserse modelblad en de Nederlandse productpagina noemen verschillende accucapaciteiten. Daardoor is de looptijd voor het Nederlandse pakket nog niet zeker. |
| Accu vervangen | Zelf te wisselen, zonder gereedschapToelichtingKnoppen aan weerszijden indrukken en accu uitnemen; terugplaatsen zonder gereedschap. | Zelf te wisselen, zonder gereedschapToelichtingOntgrendelknop indrukken en accu omhoog uitnemen; geen gereedschap. | Zelf te wisselen, zonder gereedschapToelichtingOntgrendelknop indrukken en accu naar achteren uitnemen; nieuwe accu vastklikken. | Zelf te wisselen, zonder gereedschapToelichtingOntgrendelknop indrukken en accu naar achteren uitnemen; nieuwe accu vastklikken. | Zelf te wisselen, zonder gereedschapToelichtingAccu via ontgrendelknop uitschuiven en nieuwe accu vastklikken. | Zelf te wisselen, zonder gereedschapToelichtingDe handleiding beschrijft de ontgrendelknop indrukken en de accu uitschuiven; geen gereedschap nodig. | Zelf te wisselen, zonder gereedschapToelichtingDe handleiding beschrijft de ontgrendelknop indrukken en de accu uitschuiven; geen gereedschap nodig. | Zelf te wisselen, zonder gereedschapToelichtingTwee zijknoppen indrukken en de accu uitnemen; nieuwe accu langs de geleiding vastklikken. | Zelf te wisselen, zonder gereedschapToelichtingPhilips beschrijft zelf vervangen via de ontgrendelknop, zonder gereedschap. Controleer bij dit model eerst de accucode volgens de terugroepmelding bovenaan deze pagina. | Zelf te wisselen, zonder gereedschapToelichtingOntgrendelknop indrukken, accu uitnemen en nieuwe accu tot klik inschuiven. Deze handeling is onafhankelijk van het accucapaciteitsconflict. |
| Volledig opladen | 4 uurToelichtingDe tekening toont 0-100% in circa 4 uur met de beschreven oplader. | 3 uurToelichtingDit is de laadtijd die de fabrikant noemt. We controleren nog of deze geldt voor een lege accu met de meegeleverde oplader. | 4 uurToelichtingDe meegeleverde 2,5 Ah-accu laadt met de gewone oplaadkabel in circa vier uur volledig op. Bosch definieert volledig in de tabel als 97 tot 100 procent. De tijd kan variëren door temperatuur, leeftijd en resterende lading. | 5 uurToelichtingBosch noemt vijf uur laden met dit pakket. Het volledige laadprotocol moet nog bevestigd worden; deze tijd levert nog geen punten op. | 3 uurToelichtingFabrikant noemt 3 uur, maar volledige lader/accuprotocolbinding ontbreekt. | 4 uurToelichtingVolledig opladen duurt volgens de handleiding ongeveer vier uur met de meegeleverde originele lader. Een warme accu eerst laten afkoelen. | 4 uurToelichtingVolledig opladen duurt volgens de handleiding ongeveer vier uur met de meegeleverde originele lader. Een warme accu eerst laten afkoelen. | 4 uurToelichtingFabrikant noemt 240 min; de handleiding noemt 4 uur voor eerste lading, niet eenduidig van volledig leeg. | 5 uurToelichtingLaadschema met meegeleverde lader toont een lege naar volle accu in 5 uur. Zowel wandhouder als direct laden zijn afgebeeld. | 3,5 uurToelichtingGenoemde 3,5 uur; exacte NL-accu en volledig laadprotocol nog open. |
| GebruiksgemakGewicht in vloerstand | onbekend1,9 kg netto en 1,04 kg handunit; niet expliciet het complete gewicht met accu, steel en vloerborstel. | onbekendHet gewicht van de complete stofzuiger met accu, steel en vloerborstel is nog niet bevestigd. | 2,4 kgToelichtingFabrikant noemt expliciet gewicht gebruiksklaar. De afwijkende winkelwaarde 2,3 kg wordt niet gebruikt. | 2,9 kgToelichtingProductblad noemt expliciet buis en vloermondstuk. Eén accu in dit pakket. | onbekendBosch NL noemt 3,3 kg gebruiksklaar; het BE-modelblad noemt 2,9 kg inclusief buis en vloerborstel. Eerst dit bronconflict oplossen. | onbekendHet gewicht van de complete stofzuiger met accu, steel en vloerborstel is nog niet bevestigd. | onbekendHet gewicht van de complete stofzuiger met accu, steel en vloerborstel is nog niet bevestigd. | onbekend3,6 kg zonder expliciete complete vloerconfiguratie; niet gelijkgesteld aan de 3,64 kg winkelwaarde. | onbekendHet gewicht van de complete stofzuiger met accu, steel en vloerborstel is nog niet bevestigd. | onbekend2,6 kg met Turbo Action in CH-modelblad; accucapaciteit wijkt af van NL-familiehandleiding. NL-combinatie nog niet zeker. |
| Stofbak legen | Legen zonder filter uit te nemenToelichtingGewoon legen gaat via de bodemklep; filteruitname staat apart bij reinigen. | Legen zonder filter uit te nemenToelichtingReservoir losnemen en legen met filter op zijn plaats. Filteruitname staat apart bij onderhoud. | Filter moet eruit bij legenToelichtingVoor gewoon legen moet de filtereenheid uit het stofreservoir. Dit is een bevestigde handeling, geen ontbrekend bewijs. | Filter moet eruit bij legenToelichtingVoor gewoon legen moet de filtereenheid uit het stofreservoir. Dit is een bevestigde handeling, geen ontbrekend bewijs. | Legen zonder filter uit te nemenToelichtingComprimeer vuil en open de bodemklep; filter blijft voor gewoon legen zitten. | Legen zonder filter uit te nemenToelichtingVoor gewoon legen gaat de bodemklep open terwijl het filter blijft zitten. Filteruitname volgt apart bij grondiger reinigen. | Legen zonder filter uit te nemenToelichtingVoor gewoon legen gaat de bodemklep open terwijl het filter blijft zitten. Filteruitname volgt apart bij grondiger reinigen. | Legen zonder filter uit te nemenToelichtingVoor gewoon huisstof draait de bodemklep open zonder filteruitname. Bij vastzittende haren/vuil kan het voorfilter er alsnog uit moeten. | Filter moet eruit bij legenToelichtingDe filtereenheid wordt boven uit de losse stofbak genomen voordat de bak wordt leeggegoten. | Filter moet eruit bij legenToelichtingDe leegprocedure laat zien dat je eerst het microfilter en daarna het metalen rasterfilter uit de stofbak haalt. Dit staat los van het openstaande accucapaciteitsconflict. |
| Opbergen | Wandhouder meegeleverdToelichtingMeegeleverde wandhouder; fabrikant zegt geen zelfstaande parkeerstand. | Standaard meegeleverdToelichtingMeegeleverde losse standaard volgens modelgebonden bron; geen claim dat het apparaat zonder standaard blijft staan. | Wandhouder meegeleverdToelichtingMeegeleverde wandhouder volgens modelgebonden fabrikantbron. | Wandhouder meegeleverdToelichtingMeegeleverde wandhouder volgens modelgebonden fabrikantbron. | Wandhouder meegeleverdToelichtingMeegeleverd wandstation. De losstaande vloerborstel betekent niet dat het complete apparaat vrij kan staan. | Standaard meegeleverdToelichtingDe exacte Pro-pakketlijst bevat een losse opbergstandaard; dit is geen claim dat het apparaat zelfstandig zonder houder blijft staan. | Standaard meegeleverdToelichtingMeegeleverde losse standaard volgens modelgebonden bron; geen claim dat het apparaat zonder standaard blijft staan. | Blijft zelf staanToelichtingZelfstandig opbergen kan uitsluitend met PowerUnit onderaan en vergrendelde elektroborstel; ook een wandhouder inbegrepen. | Wandhouder meegeleverdToelichtingMeegeleverde wandhouder volgens modelgebonden fabrikantbron. | Wandhouder meegeleverdToelichtingWandhouder meegeleverd bij dit winkelpakket; installatie beschreven in gekoppelde NL-handleiding. |
| Opladen bij terugplaatsen | Stekker zelf aansluitenToelichtingOok in de wandhouder wordt de losse laadstekker in de accu gestoken. | Laadt vanzelf in de houderToelichtingDe stekker blijft in de losse standaard. Bij terugplaatsen maakt het apparaat contact met de houder. | Laadt vanzelf in de houderToelichtingDe laadkabel wordt in het wandstation vastgezet; terugplaatsen van het apparaat start het laden. | Laadt vanzelf in de houderToelichtingDe laadkabel wordt in het wandstation vastgezet; terugplaatsen van het apparaat start het laden. | Laadt vanzelf in de houderToelichtingTerugplaatsen in het aangesloten wandstation start het laden. | Stekker zelf aansluitenToelichtingDe lader wordt rechtstreeks op het apparaat aangesloten; de vloerstandaard is geen automatische laadvoet. | Laadt vanzelf in de houderToelichtingDe meegeleverde vloerstandaard heeft laadcontacten en een eigen aansluiting voor de lader; terugplaatsen start het laden. | Laadt vanzelf in de houderToelichtingNa montage van de laadkabel in de meegeleverde wandhouder start laden bij terugplaatsen. Los opladen met stekker is daarnaast mogelijk. | Laadt vanzelf in de houderToelichtingLaden via de meegeleverde houder; aansluiting volgens modelgebonden fabrikantbeschrijving. | Laadt vanzelf in de houderToelichtingPlaats de stofzuiger in de wandhouder; batterij-indicator bevestigt laden. |
| KostenVervangaccu en filters | Originele accu en volledige filterset verkrijgbaarToelichtingApparaat, één extra originele accu en één volledige filterset vormen het vaste vergelijkingsmandje. De onderdelen worden samen besteld; dit is geen voorspelde levensduur. | Originele accu en volledige filterset verkrijgbaarToelichtingApparaat, één extra originele accu en één volledige filterset vormen het vaste vergelijkingsmandje. De onderdelen worden samen besteld; dit is geen voorspelde levensduur. | Originele accu en volledige filterset verkrijgbaarToelichtingPatroonfilter en buitenzeef vallen onder origineel artikel 12033216. Met passende originele vervangaccu vormt dit een leverbaar mandje inclusief btw en gratis gezamenlijke Nederlandse bezorging. | Originele accu en volledige filterset verkrijgbaarToelichtingVast mandje met één originele vervangaccu en één complete set vervangbare filters. Btw inbegrepen; gezamenlijke onderdelenorder met bekende bezorgkosten. Geen voorspelde levensduur. | Originele accu en volledige filterset verkrijgbaarToelichtingLamellenfilter en pluizenzeef uit de onderhoudsprocedure vallen onder origineel artikel 12049774. Met originele vervangaccu vormt dit een leverbaar mandje inclusief btw en Nederlandse bezorging. | onbekendDe kosten voor een originele vervangaccu en alle benodigde filters, inclusief bezorgen, zijn nog niet compleet. | Originele accu en volledige filterset verkrijgbaarToelichtingVast mandje met één originele vervangaccu en één complete set vervangbare filters. Btw inbegrepen; gezamenlijke onderdelenorder met bekende bezorgkosten. Geen voorspelde levensduur. | onbekendPassende originele accu gevonden, maar momenteel niet op voorraad. Ook de volledige filterset is nog niet vastgesteld; het totaal blijft onbekend. | onbekendOriginele XV1633/01-accu gevonden; de passende XV1631/01-filterset is bij de fabrikant tijdelijk uitverkocht. Geen volledig kostenmandje. | onbekendOriginele vervangaccu, complete filterset en NL-bezorging nog niet als volledig kostenmandje bewezen. |
| Totaal vergelijkingsmandje | ~€289,39Apparaat + extra accu + filters, inclusief btw en bezorgen.Bedragen en bronnen | ~€648,98Apparaat + extra accu + filters, inclusief btw en bezorgen.Bedragen en bronnen | ~€292,02Apparaat + extra accu + filters, inclusief btw en bezorgen.Bedragen en bronnen | ~€342,01Apparaat + extra accu + filters, inclusief btw en bezorgen.Bedragen en bronnen | ~€471,01Apparaat + extra accu + filters, inclusief btw en bezorgen.Bedragen en bronnen | onbekendApparaat, originele extra accu, volledige filterset en bezorgkosten zijn nog niet allemaal bevestigd en leverbaar. | ~€540,80Apparaat + extra accu + filters, inclusief btw en bezorgen.Bedragen en bronnen | onbekendApparaat, originele extra accu, volledige filterset en bezorgkosten zijn nog niet allemaal bevestigd en leverbaar. | onbekendApparaat, originele extra accu, volledige filterset en bezorgkosten zijn nog niet allemaal bevestigd en leverbaar. | onbekendApparaat, originele extra accu, volledige filterset en bezorgkosten zijn nog niet allemaal bevestigd en leverbaar. |
| Meer over dit model | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details |
Onderzoek bijgewerkt op 2 november 2026. Prijzen zijn gedateerde waarnemingen, geen laagsteprijsclaim. Een winkelknop verschijnt alleen bij een gecontroleerd zelfde pakket. * Bij aankoop via een gemarkeerde winkellink kunnen we een vergoeding ontvangen.
Terug naar alle stofzuigers





