Camera’s en deurbellen naast elkaar vergelijken
Kijk bij een videodeurbel of camera eerst of je opnames kunt terugkijken zonder abonnement. Dat scheelt over een paar jaar vaak meer dan het verschil in aanschafprijs. De beste waarde per regel is gemarkeerd, als die uit de bronnen vaststaat. Dit is bronnenonderzoek, geen eigen praktijktest.
Schuif opzij voor alle kolommen. Gebruik met het toetsenbord de pijltjestoetsen wanneer de tabel geselecteerd is.
| Kenmerk | Aqara Doorbell Camera Hub G410 (Select) | Arlo Pro 6 2K+ | eufy SoloCam S340 | eufy Video Doorbell E340 | Reolink Argus 4 Pro | Reolink Video Doorbell WiFi (D340W) | Ring Battery Video Doorbell (2e generatie, 2K) | Ring Wired Video Doorbell Pro (voorheen Video Doorbell Pro 2) | Tapo C530WS buitencamera | Tapo D235 videodeurbel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laagste prijs | ~€136bol, 14 november 2026 | ~€126,70bol, 14 november 2026 | ~€129bol, 14 november 2026 | ~€130bol, 14 november 2026 | ~€169,99bol, 14 november 2026 | ~€97,40bol, 14 november 2026 | ~€49,99bol, 14 november 2026 | ~€94,99bol, 14 november 2026 | ~€49,90bol, 14 november 2026 | ~€99,99bol, 14 november 2026 |
| Bekijk bij de winkels | ||||||||||
| Soort | Videodeurbel | Buitencamera | Buitencamera | Videodeurbel | Buitencamera | Videodeurbel | Videodeurbel | Videodeurbel | Buitencamera | Videodeurbel |
| Resolutie | 2K, 2048 x 1536 (max. 1200p via HomeKit Secure Video) | 2K+ HDR, 2560 x 1440 | 3K groothoek (2880 x 1620) + 2K telelens (2304 x 1296) | 2K (2048 x 1536) + tweede camera 1600 x 1200 | 8 MP, 5120 x 1440 (panorama) | 5 MP, 2560 x 1920 | 2K QHD, 1920 x 1920 met HDR | 1536p HD+ met HDR | 3K 5 MP, 2880 x 1620 | 2K 5 MP |
| Voeding | 6x AA-batterij, tot 5 maanden (opgave) of bedraad 12-24 V | Oplaadbare accu (USB-C), max. 180 dagen volgens opgave | Accu, ~3 maanden zonder zon (opgave) + zonnepaneel 2,2 W meegeleverd | Accu, tot 6 maanden per lading (opgave) of bedraad 16-24 V | Accu 5000 mAh, ~2 maanden bij 300 s/dag (opgave); zonnepaneel in deze bol-set | Bedraad: 12-24 V AC of 24 V DC, adapter meegeleverd | Ingebouwde accu (USB-C) of bedraad 8-24 V AC; accuduur niet opgegeven | Bedraad: 16-24 V AC transformator of Ring DIN-rail/plug-in adapter | Netstroom via 9 V-adapter | Accu 10.000 mAh, tot 210 dagen (opgave) of bedraad 9-24 V |
| Lokale opslag | microSD tot 512 GB (los te koop), ook NAS | Geen SD-slot, alleen cloud | 8 GB intern (eMMC), uitbreidbaar via HomeBase S380 | 8 GB intern (eMMC), uit te breiden met HomeBase | microSD tot 512 GB | microSD tot 256 GB (niet meegeleverd), ook NVR/Home Hub/FTP | Geen lokale opslag, alleen cloud | Geen lokale opslag, alleen cloud | microSD tot 512 GB (niet meegeleverd) | microSD tot 512 GB (niet meegeleverd) |
| Abonnement nodig voor opnames | Nee, HomeGuardian-cloud is optioneel (Select: 3 maanden inbegrepen) | Ja, zonder abonnement worden geen opnames bewaard | Nee, geen maandkosten | Nee, opnames op intern geheugen | Nee, Reolink Cloud is optioneel | Nee, cloud is optioneel | Ja, opnames alleen met Ring-abonnement (live meekijken kan zonder) | Ja, cloudopname is betaald | Nee, Tapo Care is optioneel | Nee, Tapo Care is optioneel |
| Abonnement vanaf | onbekend | Arlo Secure Plus ~€19,99/maand; prijs goedkoper basisplan niet gevonden | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | ~€3,99/maand (Ring Solo) | ~€3,99/maand (Ring Solo) | ~€3,49/maand (Tapo Care Premium, 1 camera, optioneel) beste | ~€3,49/maand (Tapo Care Premium, 1 camera, optioneel) beste |
| Kijkhoek | 175° groothoek | 160° | 135° lens, 360° draaibaar | 160° (Coolblue noemt 136° horizontaal) | 180° horizontaal, 50° verticaal beste | 180° diagonaal (100° x 135°) beste | 140° x 140° (173° diagonaal) | 150° horizontaal en 150° verticaal | 105,9° diagonaal, draaien 340° / kantelen 60° | 180° (170,6° horizontaal, 140,1° verticaal) beste |
| Nachtzicht | Infrarood | Kleurnachtzicht met lamp, IR tot 7,5 m | Kleurnachtzicht met spotlight | Kleurnachtzicht, tot 5 m | Kleurnachtzicht (ColorX), geen IR | Nachtzicht, type niet opgegeven | Nachtzicht, type niet opgegeven | Kleurnachtzicht | IR tot ~30 m en kleurnachtzicht met spotlights | Kleurnachtzicht (starlight-sensor) |
| Werkt met | HomeKit (Secure Video), Google Home, Alexa, Matter-controller, Zigbee/Thread | Alexa, Google Assistant, SmartThings, IFTTT | Alexa, Google Assistant (bol noemt ook HomeKit) | Alexa, Google Assistant (geen HomeKit) | Google Assistant en Alexa (fabrikant is hierover niet eenduidig) | Alexa, Google Assistant | Alexa | Alexa | Alexa, Google Assistant | Alexa, Google Assistant |
| Gong inbegrepen | Ja, gong/hub (95 dB) meegeleverd | onbekend | onbekend | Nee, alleen in bundels | onbekend | Ja, Reolink Chime meegeleverd | Nee, Ring Chime los te koop | Nee, Ring Chime los te koop | onbekend | Ja, Tapo-gong meegeleverd |
| Geschikt voor | Apple Home- en Matter-huishoudens | draadloze camera, cloudopslag geen bezwaar | tuin of oprit zonder stroom | veel pakketbezorging, zonder maandkosten | brede tuin of gevel met één camera | bedrade voordeur met lokale opslag | voordeur zonder bedrading, Alexa-huishoudens | woningen met bestaande beldraad | oprit of tuin met stroom in de buurt | complete set zonder abonnement |
| Meer over dit model | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details |
Gegevens uit fabrikant- en winkelbronnen van 14 november 2026; de bron per gegeven staat op de detailpagina. Prijzen zijn de laagste gevonden prijs op die datum. Zoekknoppen openen zoekresultaten, geen gecontroleerde aanbieding.
Terug naar alle camera’s en deurbellen







